Generator EF3000iSE
Opis
Ovaj agregat sposoban je napajati sve što Vam padne na pamet, od kafe aparata do kružne pile - u kompaktnom i jednostavnom obliku. EF3000iSE nudi 3.0 kVA kapaciteta i maksimalno vrijeme rada od preko 20 sati pri ¼ nazivnom opterećenju i uključenoj "Economy Control" funkciji. Unatoč svojoj veličini EF3000iSE je iznimno tih, svega 51* dB (A) - a s obzirom da ga karakterizira i četiri kotača, pomicanje generatora ne može biti lakše i jednostavnije. Kontrola gasa automatski podešava brzinu vrtnje agregata kako bi se prilagodilo opterećenju, boljoj učinkovitosti goriva i redukciji buke. * pri ¼ nazivnom opterećenju na udaljenosti od 7 metara.
Detalji
- Struja visoke kvalitete
- Kotači za lakše manevriranje
- Mala razina buke
- Profesionalna učinkovitost
- Više od 20 sati* rada (*Economy Control funkcija uključena)
- Jednostavan za rukovanje
Cijena
EF3000iSE | 2.819,00 € 21.239,76 kn |
Specifikacije
AGREGATZapremina | 171 ccm |
---|---|
Maksimalna snaga | 4.0 kW @ 4.000 okr/min |
Sustav pokretanja | Ručno |
Preporučeno ulje za agregat | Yamalube |
Sustav hlađenja | Zračno hlađenje |
Gorivo | Bezolovni benzin |
GENERATOR
Izlazna AC snaga | 2.800 VA |
---|---|
DC izlaz struje | 12 / 8 V/A |
Tip generatora | Inverter - tihi |
Frekvencija | 50 hz |
Maksimalan AC izlaz | 3.000 VA |
Napon AC | 230 V |
Nazivna struja | 12.2 A |
Faktor snage | 1 |
Broj faza | Jedna |
Pokretač | Direktni |
Sati rada bez dolijevanja goriva | 8.0 - 20.5* (*Economy Control funkcija uključena) |
DIMENZIJE
Ukupna dužina | 680 mm |
---|---|
Ukupna širina | 445 mm |
Ukupna visina | 555 mm |
Kapacitet spremnika goriva | 13.0 lit |
Kapacitet spremnika ulja | 0.6 lit |
Ukupna težina | 68 kg |
Nivo buke (LWA) | 88.0 dB (A) |
Nivo buke 7 m | 51 dB(A)* - 57 db(A) (*Economy Control funkcija uključena) |
Pratite nas
Facebook stranica
Twitter stranica
YouToube kanal