Ispuh ARROW PRO RACE - Uz popust od 20%
Ispuh ARROW PRO RACE 4-2-1
![]() |
Model: | YZF-R6 2006-07 |
Materijal: | Inox, ispušna grana 71332MI + titan, prigušivač sa DB Kiler-om 71628PR | |
Snaga na stražnjem kotaču STD.: | 113,8 KS - 14.000 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW prigušivačem: | 115,2 KS - 14.300 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW kompletom 4-2-1: | 122,2 KS - 13.800 o/min | |
Maximalno povećanje snage: | 8,4 KS | |
Cijena: | 8.330 kn | |
AKCIJSKA CIJENA -20%: | 6.664 kn |
Ispuh ARROW RACE-TECH Slip on
![]() |
Model: | YAMAHA YZF-R1 1998-01 |
Materijal: | Inox, priključna cijev 71187MI + titan, prigušivač sa DB Kiler-om 71004PO | |
Snaga na stražnjem kotaču STD.: | 138,0 KS - 10.500 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW prigušivačem: | 140,2 KS - 10.300 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW kompletom 4-2-1: | 143,6 KS - 10.800 o/min | |
Maximalno povećanje snage: | 5,6 KS | |
Cijena: | 3.700 kn | |
AKCIJSKA CIJENA -20%: | 2.960 kn |
Ispuh ARROW RACE-TECH Slip on
![]() |
Model: | YAMAHA YZF-R1 2002-03 |
Materijal: | Inox, priključna cijev 71231MI + titan, prigušivač sa DB Kiler-om 71028PO | |
Snaga na stražnjem kotaču STD.: | 135,7 KS - 10.500 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW prigušivačem: | 141,1 KS - 10.700 o/min | |
Snaga na stražnjem kotaču s ARROW kompletom 4-2-1: | 143,0 KS - 10.800 o/min | |
Maximalno povećanje snage: | 7,3 KS | |
Cijena: | 3.720 kn | |
AKCIJSKA CIJENA -20%: | 2.976 kn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |